. Elles définissent les propriétés des lois de la nature. Si ces nombres avaient des valeurs différentes - ne serait-ce que de quelques centièmes - les propriétés de la matière ne seraient pas celles observées dans l’Univers. Elles sont universelles, car leur valeur, sensée pouvoir être déterminée de façon exacte, ne varie pas d’un bout à l’autre du cosmos, ni au cours du temps. Considérées comme des entités immuables de la physique, elles sont au coeur du Système international d’unités.
En physique, la notion de constante fondamentale désigne donc une grandeur fixe, intervenant dans les équations de la physique, qui ne peut pas être calculée par les mathématiques, mais dont la valeur est déterminée pas la mesure physique. On conçoit donc que leur valeur puisse être précisée avec l‘évolution des connaissances de la science physique et des mathématiques.;
Parmi les principales :
Les dates entre (-) sont celles à partir des quelles la valeur de la constante est à considérer suivant décision de la Conférence générale des poids et mesures (CGPM).
h = 6,626.070.15 × 10-34 kg.m2.s-1 | constante de Planck, la « constante théologique » qui permet la chimie, la « quantum d’action » et régit le monde microscopique. Une des plus petites valeurs numériques apparaissant en physique, et plus petite mesure indivisible, elle est le coefficient de proportionnalité fondamental qui relie l'énergie d'un photon à sa fréquence (E = h ν} et sa quantité de mouvement à son nombre d'onde (p = ℏ k) ou, plus généralement, les propriétés discrètes de type corpusculaires aux propriétés continues de type ondulatoire. Base de la définition du kilogramme. (2019). |
G = 6,674.30 x 10-11 m3.kg-1.s-2 | constante de la gravitation ; constante de proportionnalité de la force de gravitation (c'est-à-dire d'attraction entre les corps), cette dernière étant l’inverse du carré des distances par le produit des masses (G x m1 x m2 / d2). (2018) |
c = 299.792.458 m.s-1 | célérité de la lumière dans le vide. Depuis la relativité restreinte d’Einstein, elle impose une limite infranchissable à toute vitesse. Définit le kilogramme. (1975) |
k = 1,380.649 × 10-23 kg.m2.s-2.K-1 | constante de Boltzmann ; facteur de proportionnalité reliant la température thermodynamique d'un système à son énergie au niveau microscopique, dite énergie interne. Elle permet de mettre en lien l'énergie thermique et la température. (2019) |
e =1,602.176.634 × 10-19 A.s | charge élémentaire = charge de l’électron (négative) = charge du proton (positive). Définit l’Ampère. (2019) |
tP = 5,391.247 x 10-44 s | temps de Planck. tP est calculé à partir des constantes h, G et c. Généralement arrondi à 10-43 s. Le temps de Planck est le temps qu'il faudrait à un photon dans le vide pour parcourir une distance égale à la longueur de Planck. Comme celle-ci est la plus petite longueur mesurable, et la vitesse de la lumière dans le vide la plus grande vitesse possible, le temps de Planck est la plus petite mesure temporelle ayant une signification physique. |
mP = 2,176.434.24 10-8 kg | masse de Planck. mP est calculée à partir des constantes h, G et c. Le rapport de la masse de Planck à la masse d'une particule élémentaire typique (par exemple le muon) est de l'ordre de 1020, à comparer au nombre d'Avogadro de l'ordre de 1023. |
TP = 1,416.833.139 x 1032 K | température de Planck. TP est calculée à partir des constantes mP, c et k. Le zéro absolu a pour valeur 0. Les autres températures peuvent alors être converties dans ce système, par exemple : 0 °C = 273,15 K = 1,927.9 × 10-30 TP. Et la température théorique absolue maximum est égale à 141,683 x 1030 K. |
lP = 1,616.255 x 10-35 m | longueur de Planck. lP est calculée à partir des constantes h, G et c. C’est le plus petit quantum de taille possible. Si l'on prend une particule de poussière de 1/10 mm (ce qui est à peu près la plus petite chose que l'on puisse voir à l’œil nu) et qu'on l'agrandit jusqu'à la taille de l'univers, une longueur de Planck sur cette particule mesurerait à cette même échelle 1/10 mm. Ou encore, sur une échelle logarithmique, le grain de poussière serait à mi-chemin entre la taille de l'univers visible et la longueur de Planck. |
.α = 1/137,035.999.206 = 0,007.297.352.566.4 | constante de structure fine. α est calculée à partir des constantes e, h et c. Nombre « magique et mystérieux » proche de 1/137 qui caractérise la force de l’interaction électromagnétique entre la lumière et les particules élémentaires chargées, comme les électrons ou les muons. Elle régit la force électromagnétique assurant la cohérence des atomes et des molécules. |
Λ =1,289 x 10-52 m-2 | constante cosmologique ; paramètre (erroné !) ajouté par Einstein à ses équations de la relativité générale, elle fixe (entre autres choses) la courbure initiale de l’univers. Elle décrirait une force, encore hypothétique, qui accélérerait l'expansion de l'Univers en induisant une sorte d’anti-gravité. |
me = 9,109.4 ×10-31 kg. | masse de l’électron |
NA = 6,022.140.76 × 1023 mol-1 | nombre d'Avogadro : il définit le nombre d'entités élémentaires contenues dans une mole, unité de quantité de matière. |
(CNRS – Le Journal)
10-15 m | diamètre du noyau atomique. | |
10-40 m | diamètre de l’atome (100.000 fois son noyau). Une tête d’épingle contient 70 milliards d’atomes. | |
300.000 | nouvelles étoiles créées chaque seconde dans les 1.000 milliards de galaxies (4 à 5 par an dans la Voie Lactée). | |
1011 | nombre d’étoiles dans notre galaxie, la Voie Lactée. | |
620 x 109 | (620 milliards) : nombre de kg d’hydrogène que le soleil brûle chaque seconde pour le transformer en 615 millions de tonnes d’hélium, la balance de poids constituant l’énergie rayonnée (fusion thermonucléaire). | |
1012 | nombre de galaxies dans l’Univers. | |
6 x 1012 m | (6 milliards km) : rayon du système solaire, jusqu’à Pluton, la planète naine (et non plus la 9ème planète depuis le 24 août 2006), la plus volumineuse connue dans le Système solaire (2.372 km de diamètre) et la deuxième en ce qui concerne sa masse. Pluton est le dixième objet par la masse orbitant directement autour du Soleil et le neuvième plus gros objet connu, à une distance variant entre 30 et 49 unités astronomiques. | |
1016 m | (4,244 années-lumière) : distance de la Terre à Proxima du Centaure, le système planétaire le plus proche du système solaire au sein de la Voie lactée. | |
1021 m | diamètre de la Voie Lactée. | |
1022 m | (2,54 millions d’années-lumière) : distance de la Terre à Andromède. | |
1023 | nombre d’étoiles dans l’Univers (en considérant la Voie lactée comme une galaxie moyenne) | |
1027 m | (95 milliards d’années-lumière) : diamètre de l’Univers observable. | |
1040 | à la fois, rapport entre le rayon du cosmos et celui de l’électron et rapport entre la force de gravitation et la force électromagnétique (« étrange coïncidence » selon Paul Dirac, l’un des pères de la mécanique quantique). | |
1060 | nombre de « temps de Planck » (10-43 seconde) depuis le Big Bang (il y a 13,84 milliards d’années). | |
1080 | nombre d’atomes dans l’Univers. |